Tampon de réduction simple Mâle/Femelle
Tampon de réduction simple à coller permettant l'évacuation des eaux usées et eaux vannes
Les + Performance : Qualité de fabrication : garantie d’une solidité permettant de résister aux chocs de toute nature et facilitant la mise en œuvre - Combinés aux Tubes PVC Nicoll : solution complète de réseau d’évacuation de très haute qualité et parfaitement étanche - Les certifications NFMe et B-s1,d0 garantissent la constance des performances des produits et leur conformité aux normes - Raccords réalisés en PVC lisse, non microporeux : évite les retenues d’impuretés Les + installation : Facilité d'emboîtement du tube dans le raccord grâce à une fine tolérance dimensionnelle - Bourrelet anti-ovalisation facilitant l'emboîtement - Réduction incorporée dans la longueur d’emboîture - Pièce pivotable pour ajustement sur chantier - Vaste gamme de diamètres de raccordement - Respecte le sens du fil d’eau
| Référence | Weight (kg) | VE/PE | PAL |
|---|---|---|---|
| UL3 | - | - | - |
| L3 | - | - | - |
| UL4 | - | - | - |
| XTR63/40 | - | - | - |
| L4 | - | - | - |
| TR63/50 | - | - | - |
| UL5 | - | - | - |
| XTR63/50 | - | - | - |
| L5 | - | - | - |
| UP3 | - | - | - |
| P3 | - | - | - |
| UP4 | - | - | - |
| P4 | - | - | - |
| UP5 | - | - | - |
| P5 | - | - | - |
| TR75/63 | - | - | - |
| UP6 | - | - | - |
| P6 | - | - | - |
| R3 | - | - | - |
| UR3 | - | - | - |
| R4 | - | - | - |
| TR80/40 | - | - | - |
| UR4 | - | - | - |
| XTR80/40 | - | - | - |
| R5 | - | - | - |
| TR80/50 | - | - | - |
| UR5 | - | - | - |
| R6 | - | - | - |
| TR80/63 | - | - | - |
| UR6 | - | - | - |
| XTR80/63 | - | - | - |
| S3 | - | - | - |
| US3 | - | - | - |
| S4 | - | - | - |
| TR90/40 | - | - | - |
| US4 | - | - | - |
| S5 | - | - | - |
| TR90/50 | - | - | - |
| US5 | - | - | - |
| S6 | - | - | - |
| US6 | - | - | - |
| S7 | - | - | - |
| US7 | - | - | - |
| S8 | - | - | - |
| US8 | - | - | - |
| T4 | - | - | - |
| T5 | - | - | - |
| UT5 | - | - | - |
| T8 | - | - | - |
| UT8 | - | - | - |
| UV10 | - | - | - |
| V10 | - | - | - |
| UV6 | - | - | - |
| V6 | - | - | - |
| UV7 | - | - | - |
| V7 | - | - | - |
| UV8 | - | - | - |
| V8 | - | - | - |
| UV9 | - | - | - |
| V9 | - | - | - |
| UX11 | - | - | - |
| X11 | - | - | - |
| X3 | - | - | - |
| UX4 | - | - | - |
| X4 | - | - | - |
| UX5 | - | - | - |
| X5 | - | - | - |
| UX6 | - | - | - |
| X6 | - | - | - |
| UX7 | - | - | - |
| X7 | - | - | - |
| UX8 | - | - | - |
| X8 | - | - | - |
| UX9 | - | - | - |
| X9 | - | - | - |
| T3 | - | - | - |
| TR100/32 | - | - | - |
| UT3 | - | - | - |
| TR100/40 | - | - | - |
| TR100/50 | - | - | - |
| TR100/80 | - | - | - |
| TR80/32 | - | - | - |
| UX10 | - | - | - |
| X10 | - | - | - |
| XTR80/75 | - | - | - |
| TR110/63 | - | - | - |
| TR5/4 | - | - | - |
| XTR5/4 | - | - | - |
| T9 | - | - | - |
| TR100/90 | - | - | - |
| UT9 | - | - | - |
| T7 | - | - | - |
| TR100/75 | - | - | - |
| UT7 | - | - | - |
| UV4 | - | - | - |
| V4 | - | - | - |
| TR90/80 | - | - | - |
| TR110/32 | - | - | - |
| UV3 | - | - | - |
| V3 | - | - | - |
| UV5 | - | - | - |
| V5 | - | - | - |
Caractéristiques produit : Inventé par Nicoll il y a 60 ans, le Raccord PVC se décline aujourd’hui en plus de 1000 références, ce qui en fait la gamme la plus large du marché. Les Raccords PVC Nicoll permettent toutes les jonctions et changements de direction dans la réalisation des réseaux d'évacuation gravitaires eaux usées, ceci avec l'ensemble des tubes du marché.
Nicoll propose un service « sur mesure » permettant de répondre à toutes les configurations chantier.
Le tampon de réduction simple MF permet la réduction d’un diamètre d’un appareil, tout en respectant le sens du fil d’eau.
Descriptifs produit : Diamètre : 32 à 125 - Couleur: Gris - Matière: PVC - Emboîture: Mâle/Femelle - Norme: NFe
Descriptifs produit : Diamètre : 32 à 125 - Couleur: Gris - Matière: PVC - Emboîture: Mâle/Femelle - Norme: NFe